歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國(guó)哈希hach儀器儀表 / 哈希水質(zhì)分析儀 / 哈希dr300便攜式比色計(jì)水質(zhì)分析儀
哈希dr300便攜式比色計(jì)水質(zhì)分析儀在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行了全方面的提升,從容面對(duì)各種戶外測(cè)量環(huán)境,保證可靠的測(cè)量。直讀式操作,減少操作誤差,確保測(cè)量精度
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 水 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 2千-1萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,制藥 |
哈希dr300便攜式比色計(jì)水質(zhì)分析儀
哈希公司重新設(shè)計(jì)和升級(jí)了廣受客戶贊譽(yù)的便攜式比色計(jì)PCII。全新便攜式比色計(jì)DR300在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行了全方面的提升:
操作簡(jiǎn)單:直讀式操作,減少操作誤差,確保測(cè)量精度。
堅(jiān)固可靠設(shè)計(jì):從容面對(duì)各種戶外測(cè)量環(huán)境,保證可靠的測(cè)量。
數(shù)據(jù)連接*:選配哈希通訊適配器,無(wú)線連接手機(jī)及Claros智能系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無(wú)縫連接。
注*:目前藍(lán)牙連接功能和Claros系統(tǒng)在中國(guó)區(qū)暫不可售。
哈希dr300便攜式比色計(jì)水質(zhì)分析儀
技術(shù)指標(biāo)
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 固定波長(zhǎng) ±2 nm,因型號(hào)而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環(huán)境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
電源 | 4 節(jié) AAA 電池;大約可進(jìn)行 5000 次測(cè)試 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 近 50 次測(cè)量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸(寬 x 長(zhǎng) x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂購(gòu)指南:
貨號(hào) | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),655 nm |
17701838699