歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍PH計 / 奧立龍Orion D10P-01雙通道pH/離子濃度計
奧立龍Orion D10P-01雙通道pH/離子濃度計雙通道結(jié)構(gòu)具備雙BNC 接口、雙參比接口、雙ATC 接口,可同時接入兩支pH 電極或離子選擇性電極,對樣品中的pH 或離子濃度同時測量、同時顯示。操作界面簡潔、快速,方便使用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準液 | 4 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 臺式 |
奧立龍Orion D10P-01雙通道pH/離子濃度計
Dual Star雙通道pH/離子濃度測量儀D10P-01的雙通道結(jié)構(gòu)具備雙BNC 接口、雙參比接口、雙ATC 接口,可同時接入兩支pH 電極或離子選擇性電極,對樣品中的pH 或離子濃度同時測量、同時顯示。操作界面簡潔、快速,方便使用。
奧立龍Orion D10P-01雙通道pH/離子濃度計
功能特點
· 可與氨氮、 硝酸根、 鈉、 鉀、 氰、 氯、 溴等離子選擇性電極(ISE)搭配使用, 測量溶液中的離子濃度
· 可顯示被測離子的名稱
· 包含針對復雜樣品測量的已知加量 / 減量法, 樣品加量 / 減量法
· 自動空白校正功能
· 升級的 GLP 性能, 可設置儀表密碼并為每種方法單獨設置密碼
· 每通道可設置 10 個測量方法——保存不同電極的校準數(shù)據(jù)
· 可儲存 1000 組測量數(shù)據(jù), 符合 GLP 標準
· 可通過 USB 接口更新軟件
· 以圖形方式顯示校正曲線
· 可設置等溫點
主要特點:
● 外型精致美觀,功能豐富
● pH緩沖溶液5點(1.68,4.01,7.00,10.01,12.46和1.68,4.00,6.86,9.18,12.46)自 動標定
● 5點離子濃度標準液線性校正功能,直接測出樣品離子濃度
● 離子濃度非線性自動空白校正功能,適合低濃度樣品測量
● *的EH氧化還原電位(ORP)測量模式,直接顯示相對于標準氫電極的氧化還原電位
● 離子場效應電極(ISFET)模式,選配ISFET電極,拓展應用領域
● Smart StabilityTM 感應信號平衡功能,智能改善儀表的響應速度,縮短數(shù)據(jù)穩(wěn)定所需的時間
● Smart AveragingTM 數(shù)據(jù)平均計算功能,智能改善測量數(shù)據(jù)的準確性和重現(xiàn)性
● Self-Test 自診斷功能,智能判斷主機工作狀況和電極性能
● 臺式表擁有自動攪拌接口,選配攪拌器均勻攪拌樣品,測量更準確
● 10組密碼保護測量方法,方便多用戶操作
● 軟件網(wǎng)絡升級功能,儀器*過時
● *支持FDA 21 CFR Part 11軟件(選購),滿足當前蕞高級別的文件管理要求
● 200組符合GLP記錄規(guī)范的數(shù)據(jù)儲存,確保數(shù)據(jù)報告的性
● AC交流電源(臺式表)和4×AA電池直流電源供電功能,無停電擔憂,并可戶外使用
● LCD大屏幕背光液晶,數(shù)據(jù)顯示明亮清晰
技術參數(shù)
PH |
|
測量范圍 | -2.000到19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相對精度 | ±0.002 |
自動校正/手動校正 | 1到5點;US/NIST,DIN 和用戶自定義 |
氧化還原電位 |
|
測量范圍(mV/RmV/EH) | ±1999.9 |
分辨率 | 0.1 |
相對精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取兩者中較大的) |
離子 |
|
測量范圍 | 0到19900 |
分辨率 | 1,2,3位有效位數(shù) |
單位 | M,mg/L,%,ppb或無單位 |
校正 | 1到5點 |
溫度 |
|
測量范圍 | -5到 105℃ |
分辨率 | -5到99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ |
相對精度 | ±0.1 |
溫度補償 | 自動/手動 |
顯示 | 傳統(tǒng)背光LCD |
輸入/ 輸出 |
|
傳感器接口 | pH- BNC;溫度-miniDIN |
通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
*的GLP軟件特點 |
|
數(shù)據(jù)記錄 | 200個 |
校正記錄 | 蕞后10組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲 | 10個 |
高級自檢 | 有 |
密碼保護 | 有 |
網(wǎng)絡軟件升級/下載方法 | 有 |
電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器(臺式表適用) |
安全認證 | CE,CSA,UL,TUV,F(xiàn)CC Class A |
操作環(huán)境 |
|
適宜操作溫度 | 5 到 45℃ |
相對濕度 | 5 到 85% |
IP等級 | 臺式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
訂貨指南:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標準配置 |
D10P-00 | 雙通道pH/離子濃度測量儀 | Dual Star主機,927007MD溫度補償電極,電極支架 |
D10P-01 | 雙通道pH/離子濃度測量套裝 | Dual Star主機,8102BNUWP超級ROSS復合pH電極,溫度補償電極,pH緩沖液儲存液,電極支架 |
D10P-06 | 低鈉離子濃度測量儀(測量下限5ppb) | Dual Star主機,8411BN鈉離子電極,800500U參比電極,參比電極填充液,電極支架 |
D10P-12 | 氨氮測量儀 | Dual Star主機,9512HPBNWP氨氮氣敏電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-13 | 氟離子測量儀 | Dual Star主機,9609BNWP氟離子電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,電極填充液,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電 |
D10P-17 | 氯離子測量儀 | Dual Star主機,9617BNWP氯離子復合電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-16 | 銀離子測量儀 | Dual Star主機,9616BNWP銀/硫離子復合電極,離子強度調(diào)節(jié)劑,電極填充液,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電 |
D10P-16N | 硫離子測量儀 | Dual Star主機,9616BNWP銀/硫離子復合電極,抗氧化劑,電極填充液,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-19 | 鉀離子測量儀 | Dual Star主機,9719BNWP鉀離子復合電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-20 | 鈣離子測量儀 | Dual Star主機,9720BNWP鈣離子復合電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-26 | 氰離子測量儀 | Dual Star主機,9606BNWP氰離子復合電極,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-29 | 銅離子測量儀 | Dual Star主機,9629BNWP銅離子復合電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-35 | 溴離子測量儀 | Dual Star主機,9635BNWP溴離子復合電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-48 | 鎘離子測量儀 | Dual Star主機,9648BNWP鎘離子復合電極,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-53 | 碘離子測量儀 | Dual Star主機,9653BNWP碘離子復合電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-70 | 余氯測量儀 | Dual Star主機,9770BNWP余氯電極,氯標準液,碘試劑,酸試劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-82 | 鉛離子測量儀 | Dual Star主機,9682BNWP鉛離子復合電極,標準液,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-02 | 二氧化碳測量儀 | Dual Star主機,9502BNWP二氧化碳氣敏電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-83 | 硝酸根離子測量儀 | Dual Star主機,9707BNWP硝酸根離子電極,標準液,離子強度調(diào)節(jié)劑,干擾抑制劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線, |
17701838699