歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍溶氧儀 / 美國奧立龍320D-01A便攜式溶氧儀
美國奧立龍320D-01A便攜式溶氧儀適用于自來水廠水源監(jiān)測、水產(chǎn)養(yǎng)殖、城市污水處理、環(huán)境保護監(jiān)測、飲料行業(yè)及科研單位對水體溶解氧的測定。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 檢出限 | 1ppm |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01 | 測定范圍 | 0-20ppmmg/L |
準確度 | 0.01mg | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 |
美國奧立龍320D-01A便攜式溶氧儀
溶氧電極可用來測量用來對氧含量會影響反應速度、流程效率或環(huán)境的流程進行監(jiān)控:如水產(chǎn)養(yǎng)殖、生物反應、環(huán)境測試(湖、溪、海洋)、水/廢水處理、葡萄酒生產(chǎn)。
美國奧立龍320D-01A便攜式溶氧儀
技術指標
技術參數(shù)
|
| Star A臺式溶解氧測量儀 | Star A便攜式溶解氧測量儀 | |
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | ||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||
相對精度 | ±0.2 | |||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | ||
分辨率 | 1, 0.1 | |||
相對精度 | ±2% | |||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | |||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | ||
分辨率 | 1, 0.1 | |||
相對精度 | ±2% | |||
| 大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | |||
校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | |||
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對精度 | ±0.1 | |||
溫度校準功能 | 有,1點 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標準 | 1000條,符合GLP標準 | |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | 手動、自動 | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
AA電池 | 4節(jié) |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標準配置 | 應用推薦 |
310D-01A | Star A 專業(yè)型臺式 | A213 溶 解 氧 主 機, 083005MD 極 譜 式 溶 解 氧 探 頭(帶 校 準 套 ) , | 實驗室 DO 的精密測量 |
310D-24A | Star A 專業(yè)型臺式 | A213 溶解氧主機, 086030MD 極譜式自攪拌溶解氧探頭, 080513 維 | 廢水中 BOD 的測量 |
320D-01A | Star A 專業(yè)型便攜式 | A223 溶解氧主機, 087010MD RDO 溶解氧探頭(3 米線纜, 帶不銹鋼 | 適用于戶外 DO 以及啤酒 / 葡 |
320D-02A | Star A 專業(yè)型便攜式 | A223 溶解氧主機, 087020MD RDO 溶解氧探頭(6 米線纜, 帶不銹鋼 | 適用于污水、地表水以及啤酒、 |
17701838699