歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍PH計 / 美國奧立龍Orion 320C-01A便攜式電導率儀
美國奧立龍Orion 320C-01A便攜式電導率儀*支持FDA 21 CFR Part ll軟件(選購),滿足當前蕞高級別的文件管理要求,200組符合GLP記錄規(guī)范的數(shù)據(jù)儲存,確保數(shù)據(jù)報告的性
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準液 | 4 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 臺式 |
美國奧立龍Orion 320C-01A便攜式電導率儀
賽默飛世爾科技Orion Star A臺式/便攜式電導率測量儀可滿足不同用戶的測量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息??娠@示電導率/TDS/鹽度/電阻率和溫度,以及時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標,對于測量十分有幫助。穩(wěn)定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合都能得到測量結(jié)果。
美國奧立龍Orion 320C-01A便攜式電導率儀
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.000 到 3000mS/cm |
分辨率 | 四位有效數(shù)字 , 蕞低到 0.001 µ S/cm |
相對精度 | 0.5% ± 1 字或 0.01 µ S/cm( 取兩者中較大的 ) |
鹽度 | 0.0001 到 100M? |
TDS | 0.01 到 80.0pptNaCl |
電池常數(shù) | 0 到 19999mg/l |
參比溫度 | 15 ℃ .20 ℃或 25 ℃ |
電池兼容性 | 兩環(huán) , 四環(huán) , 平板電極 |
校正 | 1 到 5 點 |
溫度 |
|
測量范圍 | -5 到 105 ℃ |
分辨率 | -5 到 99.9 ℃為 0.1 ℃ ,99.9 ℃以上為 1.0 ℃ |
相對精度 | ± 0.1 |
溫度補償 | 自動 / 手動 |
顯示 | 傳統(tǒng)背光 LCD |
輸入 / 輸出 |
|
傳感器接口 | 電導率 -miniDIN; 攪拌器 -phone-jack( 臺式表適用 ) |
通訊 | 雙向 RS232 接口 , 可選 USB 電纜 |
*的 GLP 軟件特點 |
|
數(shù)據(jù)記錄 | 200 個 |
校正記錄 | 蕞后 10 組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲 | 10 個 |
高級自檢 | 有 |
密碼保護 | 有 |
網(wǎng)絡軟件升級 / 下載方法 | 有 |
電源 | 4 *AA電池,通用的電源適配器( 臺式表適用 ) |
安全認證 | CE,CSA,UL,T ÜV,FCC ClassA |
操作環(huán)境 |
|
適宜操作溫度 | 5 到 45 ℃ |
相對濕度 | 5 到 85% |
IP 等級 | 臺式 IP54, 防塵防濺 ; 便攜式 IP67, 防塵防水 |
訂貨指南
訂貨指南
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標準配置 |
310C-01A | Star A專業(yè)型臺式電導率測量儀 | A212電導率主機,013005MD電導率電極(K=0.475),011007電導率標準液1413uS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 |
310C-06A | Star A專業(yè)型臺式純水電導率測量儀 | A212主機,013016MD電導率電極(帶流通池,K=0.1),011008電導率標準液100uS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 |
320C-01A | Star A專業(yè)型便攜式電導率測量儀 | A222電導率主機,013010MD電導率電極(3米線纜,K=0.475),01100710電導率標準液1413uS/cm10袋,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱,4節(jié)AA電池 |
320C-06A | Star A專業(yè)型便攜式純水電導率測量儀 | A222電導率主機,013016MD純水電導率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導率標準液100uS/cm(5×60mL),便攜箱,4節(jié)AA電池 |
17701838699