歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希備件 / 哈希試劑23199-00哈希水硬度試劑,0.05-4mg/L
哈希試劑23199-00哈希水硬度試劑,0.05-4mg/L還提供COD試劑21258-15、COD試劑21259-15、OD試劑21258-25、COD試劑21259-25
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 |
---|
哈希試劑23199-00哈希水硬度試劑,0.05-4mg/L
詳細(xì)參數(shù):
試劑編號:23199-00
測試量程:0.05-4.00mg/L as CaCO3
測試方法:Calmagite Colorimetric
試劑包含:Alkali Solution, Calcium/Magnesium Indicator Solution, EDTA Solution and EGTA Solution
方法編號:8030
包裝:100/pk
哈希試劑23199-00哈希水硬度試劑,0.05-4mg/L
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
作為HACH/哈希的合作伙伴,上海植茂環(huán)??萍加邢薰鹃L期備有HACH/哈希品牌的大量水質(zhì)分析儀器及耗材,歡迎閣下來電垂詢!
貨 號 | 測定項(xiàng)目 | 量程,mg/L | 分析方法 | 測試次數(shù) |
26045-45 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊Suan法 | 0 |
26069-45 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊Suan法 | 0 |
26234-25 | 化學(xué)需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
26516-00 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 |
26517-00 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
26583-00 | Gong | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽濃縮法 | 25 |
26669-00 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂紅法 | 50 |
26680-00 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊Suan法 | 100 |
26786-00 | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗壞血Suan流通池法 | 250 |
27141-00 | 總氮 | 10-150 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 0 |
27425-45 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗壞血Suan法 | 0 |
27426-45 | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗壞血Suan法 | 0 |
27427-45 | Suan可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血Suan法 | 0 |
27603-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 0.3-20.0C | Suan堿指示劑法 | 0 |
27627-00 | 阿特拉津 | 莠去津 | 免疫管法 | 免 疫管法 |
27672-45 | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解鉬銻抗法 | 0 |
12064-99 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 |
20760-32 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 50 |
21055-69 | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
21056-45 | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
21071-69 | 亞硝suan鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
21075-69 | 亞硝suan鹽 | 2-150 NO2-N | LiuSuan亞鐵法 | 100 |
21076-69 | Liusuan鹽 | 5-70 | LiuSuan鋇濁度法 | 100 |
21259-25 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
21412-99 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
22422-01 | 鎘 | 0.7-80.0µg/L | 雙Liu腙法 | 0 |
22423-00 | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚紅法 | 100 |
22425-00 | 總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | 堿性次溴Suan氧化法 | 100 |
22435-00 | 鎳 | 0.02-1.80 | 環(huán)庚二酮二肟法 | 50 |
22441-00 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基Suan法 | 100 |
22445-00 | Liu化物 | 0.01-0.7S | 亞甲基蘭法 | 100 |
22446-00 | 丹寧Suan和木質(zhì)素 | 0.1-9.0 | 酪氨Suan法 | 100 |
23198-00 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | LiuQingSuanGong法 | 100 |
23750-00 | 鉛 | 5-150µg/L | 快速提取法 | 20 |
24297-00 | 膦Suan鹽 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 |
24468-01 | 陰離子表面活性劑(洗滌劑) | 0.002-0.275 LAS | 結(jié)晶紫法 | 0 |
24582-00 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 納氏試劑法 | 0 |
2460-66 | Qing尿Suan | 550 | 濁度法 | 50 |
25170-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
25448-00 | 總鐵 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 |
25630-00 | 總余氯 | 2-500µg/L(Cl2) | DPD流通池法 | 20 |
26722-45 | 總氮 | 0.5-25.0 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 0 |
27604-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 20-700C | Suan堿指示劑法 | 0 |
27673-45 | 活性磷 | 1.0100.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 0 |
27735-00 | 多氯聯(lián)苯(PCB) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
27743-00 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
27908-00 | 三鹵甲烷 | 10-600µg/L | THM Plus 法 | 0 |
28022-46 | 一氯胺 | 0.04-4.50(Cl2) | 靛青法 | 50 |
28051-45 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 |
28130-00 | 鉀草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 |
28159-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 15-150C | Suan堿指示劑法 | 0 |
Sep-44 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 |
TNT820 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | 消解比色法 | 24 |
TNT826 | 總氮 | 1-16 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 25 |
TNT827 | 總氮 | 5-40 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 25 |
TNT830 | 氨氮 | 0.015-2 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT831 | 氨氮 | 1-12 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT832 | 氨氮 | 2-47 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT836 | 硝Suan鹽 | 5-35 NO3-N | 二甲苯酚法 | 25 |
TNT839 | 亞硝Suan鹽 | 0.020-0.600 NO2-N | 重氮化法 | 25 |
TNT848 | 鋁 | 0.02-0.50 | 鉻天青S法 | 24 |
TNT854 | 六價(jià)鉻 | 0.03-1.00(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 |
TNT856 | 鎳 | 0.10-6.00 | 丁二酮肟法 | 25 |
TNT864 | LiuSuan鹽 | 40-150 | 比濁法 | 0 |
29615-25 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 25 |
29615-15 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 150 |
29616-25 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 25 |
29616-15 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 150 |
150 |
HACH DR6000紫外分光光度計(jì),HACH DR6000多參數(shù)水質(zhì)分析儀,HACH DR6000水質(zhì)多參數(shù)分析儀
HACH DR3900便攜式分光光度計(jì),HACH DR3900多參數(shù)水質(zhì)分析儀,HACH DR3900水質(zhì)多參數(shù)分析儀
HACH DR2800便攜式分光光度計(jì),HACH DR2800多參數(shù)水質(zhì)分析儀,HACH DR2800水質(zhì)多參數(shù)分析儀
HACH DR900便攜式分光光度計(jì),HACH DR9000多參數(shù)水質(zhì)分析儀,HACH DR900水質(zhì)多參數(shù)分析儀
HACH DR1900便攜式分光光度計(jì),HACH DR1900多參數(shù)水質(zhì)分析儀,HACH DR1900水質(zhì)多參數(shù)分析儀
HACH DR1010 COD測定儀,HACH DR1010化學(xué)需氧量分析儀,HACH DR1010 COD測定儀
HACH 2100N臺式濁度儀,HACH 2100N濁度儀,哈希2100N臺式濁度儀
HACH 2100AN臺式濁度儀,HACH 2100AN濁度儀,哈希2100AN臺式濁度儀
HACH 2100Q便攜式濁度儀,HACH 2100Q濁度儀,哈希2100Q便攜式濁度儀
HACH 1900C便攜式濁度儀,HACH 1900C濁度儀,哈希1900C便攜式濁度儀
17701838699