歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希備件 / 哈希 硅油 15ml 適用濁度儀樣品瓶 擦拭 1269
哈希 硅油 15ml 適用濁度儀樣品瓶 擦拭 1269美國HACH哈希 硅油 15ml 適用濁度儀樣品瓶 擦拭
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 |
---|
哈希 硅油 15ml 適用濁度儀樣品瓶 擦拭 1269
品名:126936 硅油 15ml 適用濁度儀樣品瓶 擦拭
貨號:1269-36
適用儀器:1900C,2100Q,2100N,2100AN
規(guī)格:15ml
包裝清單:1269-36x1瓶
重量:0.02kg/盒
哈希 硅油 15ml 適用濁度儀樣品瓶 擦拭 1269
備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 | 英文描述 |
PC1R1A | GLI pH/ORP在線分析儀 | 復(fù)合pH探頭 | Convertible pH Sensor |
SB-P1SV | GLI pH/ORP在線分析儀 | 鹽橋 | PEEK Salt Bridge |
SB-R1SV | GLI pH/ORP在線分析儀 | 鹽橋 | Ryton Salt Bridge |
P33B4A1004-101 | GLI pH/ORP在線分析儀 | P33電源板 | MODEL 33 SCALING ASSY |
P53A2020-001 | GLI pH/ORP在線分析儀 | P53電源板 | pH Power Supply / Scaling Board for with and without HART |
DPD1R1 | GLI PHD差分pH/ORP電極 | 數(shù)字pH差分探頭 | Digital pH Sensor |
E53A2020-001 | GLI無電極式電導(dǎo)率分析儀(濃度計(jì)) | E53電源板 | Electrodeless ConductivityPower Supply/ Scaling Board |
D53A2020-001 | GLI極譜法在線溶解氧分析儀 | D53電源板 | REPLACEMENT,D.O. PS/SCAL |
C33B4A1005-101 | GLI電導(dǎo)率分析儀 | 接觸式電導(dǎo)電源板 | Two Electrode Conductivity Scaling Board |
6028P0 | GLI PHD差分pH/ORP電極 | 差分pH探頭 | Convertible pH LCP 5 Wire |
6428P0 | GLI PHD差分pH/ORP電極 | 充分pH探頭,2W,VITON | 6053.58 |
6120500 | GLI PHD差分pH/ORP電極 | 差分pH/ORP探頭網(wǎng)關(guān) | Differential pH/ORP Digital Gateway |
5H1306 | GLI pH/ORP在線分析儀 | 密封圈 | o-ring |
5540D0A | GLI極譜法在線溶解氧分析儀 | 5540溶解氧探頭 | Clark Submersion D.O. |
5550D0A | GLI極譜法在線溶解氧分析儀 | 5550溶解氧探頭 | Clark Union Mount D.O. |
5500A1020-001 | GLI極譜法在線溶解氧分析儀 | 5540溶解氧膜頭 | Cartridge |
25M2A1001-115 | GLI PHD差分pH/ORP電極 | 200mVORP標(biāo)液 | 200MV ORP SOLN |
貨號 | 適用儀器型號 | 參數(shù)大類 | 參數(shù) | 溶液規(guī)格 |
25M2A1001115 | GLI PHD差分pH/ORP電極;GLI 封裝型差分pH/ORP電極 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | pH/ORP | 200mVORP |
25M2A1002115 | GLI PHD差分pH/ORP電極;GLI 封裝型差分pH/ORP電極 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | pH/ORP | 600mVORP |
25M2A1001115 | GLI PHD差分pH/ORP電極;GLI 封裝型差分pH/ORP電極 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | pH/ORP | 200mVORP |
25M2A1002115 | GLI PHD差分pH/ORP電極;GLI 封裝型差分pH/ORP電極 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | pH/ORP | 600mVORP |
17701838699